Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1/2023 Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Zduńskiej Woli z dnia 15.03.2023 r.
CENNIK – ULTRASONOGRAFIA
Lp. | Nazwa badania | cena |
---|---|---|
1 | USG ciąży i narządu rodnego | 100,00 zł |
2 | USG waginalne | 100,00 zł |
3 | USG jamy brzusznej | 100,00 zł |
4 | USG układu moczowego | 100,00 zł |
5 | USG nerek (układu kielichowo – miedniczkowego) | 100,00 zł |
6 | USG jamy brzusznej + nerek (UKM) | 180,00 zł |
7 | USG jamy brzusznej + przestrzeń zaotrzewnowa | 180,00 zł |
8 | USG tarczycy | 100,00 zł |
9 | USG piersi | 130,00 zł |
10 | USG tkanki miękkie | 100,00 zł |
11 | USG moszny | 100,00 zł |
12 | USG staw barkowy/biodrowy/kolano | 100,00 zł |
13 | DOPPLER układu wrotnego | 130,00 zł |
14 | DOPPLER tętnic nerkowych | 130,00 zł |
15 | DOPPLER szyjny | 130,00 zł |
16 | DOPPLER żyły pod kątem zakrzepicy 1 kończyna dolna /1 kończyna górna | 130,00 zł |
17 | DOPPLER tętnice kończyn dolnych/górnych | 130,00 zł |
Do pobrania:
- Załącznik nr 2 – CENNIK BADANIA.01.04.2023http://spzpoz-zdunskawola.pl/wp-content/uploads/2023/04/Zalacznik-nr-2.2023-CENNIK-BADANIA.pdf