Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1/2023 Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Zduńskiej Woli z dnia 15.03.2023 r.
CENNIK
Lp. | Nazwa badania | cena |
---|---|---|
Szczepienia | ||
1 | Badanie lekarskie + szczepienie | 30,00 zł |
2 | Iniekcja podskórna p/grypie dla pacjentów niezadeklarowanych SPZPOZ | 15,00 zł |
3 | Iniekcja domięśniowa – jednorazowo | 15,00 zł |
4 | Iniekcja domięśniowa- seria | 12,00 zł / szt. |
5 | Iniekcja podskórna | 15,00 zł |
6 | Iniekcja dożylna | 15,00 zł |
Badania elektrofizjologiczne | ||
7 | EKG | 15,00 zł |
Spirometria | ||
8 | Spirometria | 30,00 zł |
Inne usługi: | ||
9 | Zabiegi inhalacyjne | 10,00 zł |
10 | Pomiar ciśnienia tętniczego dla pacjentów niezadeklarowanych w SPZPOZ | 5,00 zł |
11 | Badanie WR w Laboratorium | 12,00 zł |
12 | Badanie profilaktyczne – pozaskórne stężenie bilirubiny u noworodków i niemowląt |
15,00 zł |
13 | Szybki test CRP – kasetkowy, półilościowy (dla dzieci od 6 roku życia i osób dorosłych) | 20,00 zł |
14 | Wydanie zaświadczenia lekarskiego niebędącego w kompetencji lekarza POZ | 50,00 zł |
Do pobrania:
- Załącznik nr 2 – CENNIK BADANIA.01.04.2023http://spzpoz-zdunskawola.pl/wp-content/uploads/2023/04/Zalacznik-nr-2.2023-CENNIK-BADANIA.pdf